產品系列
P6-350慕斯
品名 | P6-350慕斯 | |
---|---|---|
容量(ml) | 435±10 | |
重量(g) | 35±2 | |
高度(mm) | 122±2 | |
牙徑(mm) | 39.5±1 | |
直徑(mm) | 76.5±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | |
重量 | ||
材質 | ||
備註 | ․顏色指定接單生產 ․慕斯頭另購 |
P2-60ml噴瓶
品名 | P2-60ml噴瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 69±10 | |
重量(g) | 10±1 | |
高度(mm) | 94.3±1.5 | |
牙徑(mm) | 23.7±0.5 | |
直徑(mm) | 34.6±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 24牙噴霧頭 |
重量 | 6.6±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P7-050
品名 | P7-050 | |
---|---|---|
容量(ml) | 1110±30 | |
重量(g) | 70±2 | |
高度(mm) | 264含蓋 | |
牙徑(mm) | ||
直徑(mm) | 78±1 | |
材質 | PVC | |
配件 | Cap | P7-050特大蓋 |
重量 | 15±1 | |
材質 | PP | |
備註 |
10ml
品名 | 10ml | |
---|---|---|
容量(ml) | 13±5 | |
重量(g) | 4±1 | |
高度(mm) | 58.5±1 | |
牙徑(mm) | 13±0.5 | |
直徑(mm) | 19.8±0.5 | |
材質 | Tritan | |
配件 | Cap | 10ml易開耐熱蓋 |
重量 | 0.6±0.3 | |
材質 | PP | |
備註 | 顏色指定接單生產 |
P2-360A
品名 | P2-360A | |
---|---|---|
容量(ml) | 360±15 | |
重量(g) | 36±2 | |
高度(mm) | 116.1±2 | |
牙徑(mm) | 56.5±1 | |
直徑(mm) | 71.1±1.5 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-360A白蓋 |
重量 | 10.6±0.5 | |
材質 | PE | |
備註 | 顏色指定接單生產 |
P2-5000方桶
品名 | P2-5000方桶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 5500±130 | |
重量(g) | 230±10 | |
高度(mm) | 290±5 | |
牙徑(mm) | 37±1 | |
直徑(mm) | 182±2 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | P2-4000 |
重量 | 6±0.6 | |
材質 | PP | |
備註 | 顏色指定接單生產 P2-4000蓋/藍/白/紅 |
P6-200慕斯瓶
品名 | P6-200慕斯瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 280±10 | |
重量(g) | 21±1 | |
高度(mm) | 116±2 | |
牙徑(mm) | 40±1 | |
直徑(mm) | 62±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | |
重量 | ||
材質 | ||
備註 | ․顏色指定接單生產 ․慕斯頭另購 |
P2-50ml噴瓶
品名 | P2-50ml噴瓶 | |
---|---|---|
容量(ml) | 59±10 | |
重量(g) | 7±1 | |
高度(mm) | 82±1.5 | |
牙徑(mm) | 19.7±0.5 | |
直徑(mm) | 36±1 | |
材質 | HDPE | |
配件 | Cap | 20牙噴霧頭 |
重量 | 5±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 | ․顏色指定接單生產 |
P7-043
品名 | P7-043 | |
---|---|---|
容量(ml) | 635±15 | |
重量(g) | 47±2 | |
高度(mm) | 235.1含蓋 | |
牙徑(mm) | ||
直徑(mm) | 61±1 | |
材質 | PVC | |
配件 | Cap | P7-042紅蓋 |
重量 | 8±0.5 | |
材質 | PP | |
備註 |
15ml
品名 | 15ml | |
---|---|---|
容量(ml) | 17±5 | |
重量(g) | 5±1 | |
高度(mm) | 75.6±1 | |
牙徑(mm) | 13±0.5 | |
直徑(mm) | 19.9±1 | |
材質 | Tritan | |
配件 | Cap | 10ml易開耐熱蓋 |
重量 | 0.6±0.3 | |
材質 | PP | |
備註 | 顏色指定接單生產 |